图丽镜头技术指标总览
[2003-08-08] 中国摄影网
责任编辑:ansel 点击量:
| 名称 | 接口 | 光学构造 | 画面视角 | 最近对焦 | 光圈范围 | 滤镜 (mm) |
最大直径 (毫米) |
长度 (mm) |
重量 (克) |
遮光罩 |
| 自动 对焦 镜头 | ||||||||||
| 17mm F3.5 | M N / D C | 11片9组 | 103°40` | 0.25m | F3.5 - F22 | 77 | 84 | 57 | 435 | BH773 |
| 20-35mmF2.8 | M N / D P C | 15片11组 | 96°20` ~ 63°30` | 0.5m | F2.8 - F22 | 77 | 84 | 85.5 | 585 | BH773 |
| 28-70mmF2.6-2.8 | M N / D P C | 16片12组 | 75°20` ~ 34°20` | 0.7m | F2.6 - F22 | 77 | 82.7 | 109.5 | 760 | BH773 |
| 28-80mmF2.8 | M N / D P C | 16片11组 | 75°20` ~ 30°20` | 0.5m | F2.8 - F22 | 77 | 84 | 120 | 810 | BH775 |
| 80-200mmF2.8 | M N / D P C | 17片11组 | 30°20` ~ 12°20` | 1.8m | F2.8 - F32 | 77 | 84 | 184 | 1350 | MH774N |
| 300mm F2.8 | M N / D C | 9片7组 | 8°20` | 2.4m | F2.8 - F32 | 112/ 35.5 |
117 | 213.8 | 2040 | MH112N |
| 24-200mm F 3.5-5.6 | M N / D P C | 15片13组 | 84°10` ~ 12°20` | 0.8m | F2.5 - F22 | 72 | 81.8 | 89 | 690 | BH723 |
| 80-400mmF4.5-5.6 | M N / D P C | 16片10组 | 30°10` ~ 6°10` | 2.5m | F4.5 - F32 | 72 | 77.2 | 136 | 1050 | BH724 |
| 100-300mm F4 | M N C | 15片11组 | 24°30` ~ 8°20` | 2.0m | F4 - F32 | 77 | 83 | 230 | 1540 | MH774N |
| 19-35mmF3.5-4.5 | M N / D P C | 13片11组 | 98°40` ~ 63°30` | 0.4m | F3.5 - F22 | 77 | 82.2 | 77 | 400 | BH774 |
| 手动 对焦 镜头 | ||||||||||
| 28-70mmF3.5-4.5 | M N P C Y | 8片8组 | 75°20` ~ 34°20` | 0.7m | F3.5 - F22 | 52 | 64 | 64.7 | 325 | SH522 |
| 28-105mmF3.5-4.5 | M N P C O Y | 15片14组 | 75°20` ~ 22°40` | 0.5m | F3.5 - F22 | 62 | 65 | 69.8 | 380 | SH624 |
| 28-200mmF3.5-5.3 | M N P C O Y | 18片16组 | 75°20` ~ 12°20` | 2.5m | F3.5 - F22 | 72 | 74 | 109 | 690 | MH721 |
| 70-210mmF4-5.6 | M N P C | 12片8组 | 34°20` ~ 11°50` | 1.5m | F4.5 - F22 | 49 | 67 | 86 | 410 | — |
| 75-300mmF4.5-5.6 | M N P C Y | 11片8组 | 32°10` ~ 8°20` | 1.7m | F4.5 - F22 | 58 | 65 | 152.5 | 730 | MH582 |
| 17mm F3.5 | M N P C Y | 11片9组 | 103°40` | 0.25m | F3.5 - F16 | 67 | 70 | 49.2 | 305 | RH722 |
| 28mm F2.8 | M N P C O Y | 5片5组 | 75°20` | 0.25m | F2.8 - F22 | 49 | 63.5 | 36 | 160 | RH491 |
| 400mm F5.6 | 8片5组 | 6°10` | 4.0m | 72 | 207.5 | 980 | — | |||
|
注: |
自动对焦 | M: MINOLTA美能达AF相机适用 P: PENTAX宾得AF相机适用 N: NIKON 尼康AF-S相机适用 C: CANON佳能AF相机适用 N/D: NIKON尼康AF-D相机适用 |
| 手动对焦 | M: MINOLTA美能达MD相机适用 P: PENTAX宾得PK相机适用 O: OLYMPUS奥林巴斯OM相机适用 N: NIKON尼康 AI - S 相机适用 C: CANON佳能FD相机适用 Y: YASHICA ML/CONTAX相机适用 |
|
|||||
|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||