理光GR DIGITAL系列 新旧机型详细对比
[2007-11-05] 中国摄影网
责任编辑:哈一下 点击量:
距理光2005年10月推出一代经典定焦机型GR DIGITAL数码相机已经有两年之久了,而对于该机的升级版也引起人们非常多的猜想。而在10月31日,理光终于宣布推出了GR DIGITAL的升级机型,型号为GR DIGITAL II。

而为了让网友们更好地对比两款机的差别,我们整理了GR DIGITAL II与GR DIGITAL的详细参数,供广大网友参考。
|
GR DIGITAL II
|
GR DIGITAL
|
|
| 感光组件说明 | 有效 1001万像素 原色CCD | 有效 800万像素 原色CCD |
| 感光组件尺寸 | 1/1.75英寸 | 1/1.8英寸 |
| 最大影像大小 | 3648x2736 | 3264x2448 |
| 其它影像大小 | 3264x2176, 2592x1944, 2048x1536, 1280x960 |
3264x2176, 2592x1944, 2048x1536, 1280x960 |
| 最大动画录制 | 640x480, 30fps , 有声, AVI (Motion JPEG) 单段长度只受记忆卡限制 |
320x240, 30fps , 有声, AVI (Motion JPEG) 单段长度只受记忆卡限制 |
| 光学变焦 | 定焦 等效焦长: 28mm 镜头规格: 5群6枚镜片(非球面镜片3枚) |
定焦 等效焦长: 28mm 镜头规格: 5群6枚镜片(非球面镜片3枚) |
| 最大光圈 | F2.8(W) / F2.8(T) | F2.8(W) / F2.8(T) |
| 对焦范围 | 一般: 30cm ~ ∞ supermacro: 1.5cm ~ 无限远 |
一般: 30cm ~ ∞ supermacro: 1.5cm ~ 无限远 |
| 快门范围 | Auto: 1s ~ 1/2000s M: 180s |
Auto: 1s ~ 1/2000s M: 180s |
| 测光模式 | 256分区测光, 中央重点, 点测光 | 256分区测光, 中央重点, 点测光 |
| 曝光补偿 | -2 ~ +2 EV, 1/3 级距调整 | -2 ~ +2 EV, 1/3 级距调整 |
| ISO感光度 | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 | Auto, 64, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| 白平衡 | 自动, 阳光, 阴天, 钨丝灯, 荧光灯, 手动 | 自动, 阳光, 阴天, 钨丝灯, 荧光灯, 手动 |
| 对焦方式 | 自动, 手动, 支持手动对焦 | 自动, 手动, 支持手动对焦 |
| 内置闪灯 | 提供 | 提供 |
| 外接闪灯 | 提供热靴 | 提供热靴 |
| 闪灯模式 | 自动, 防红眼, 强制闪光, 不闪光, 慢速等 | 自动, 防红眼, 强制闪光, 不闪光, 慢速等 |
| 手动操控模式 | 光圈优先, 快门优先, 全手动 | 光圈优先, 快门优先, 全手动 |
| 镜头转接环 | GW-1 转换约 21mm, GT-1 转换约 40mm | GW-1 转换约 21mm, GT-1 转换约 40mm |
| 储存媒体 | 内建 54MB SD / SDHC |
内建 26MB SD / SDHC |
| 记录格式 | RAW(DNG格式), JPEG | RAW(DNG格式), JPEG |
| 观景窗 | 无 | 无 |
| LCD屏幕 | 230,000 像素,2.7英寸 | 210,000 像素,2.5英寸 |
| 电池 | 三号电池(AA) x 2: 或可用(DB60)专用锂电(CIPA:370张) | 三号电池(AA) x 2: 或可用(DB60)专用锂电(CIPA:250张) |
| 机身重量 | 净重: 168g 总重: 200g |
净重: 170g 总重: 200g |
| PictBridge | 支持 | 支持 |
| 附注 | 每张RAW只需3.8秒的写入时间,RAW连拍每次最多两张。 内建电子水平仪,可透过LCD屏幕做相机水平确认。 |
|
|
|||||
|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||