Olympus EVOLT E-500规格篇
[2005-12-02] 中国摄影网
责任编辑:ansel 点击量:
| 产品类型 | 可互换镜头单反数码相机 |
| 存储器 | CompactFlash I/II,微硬盘,xD卡双插槽 |
| 屏幕尺寸 | 17.3mm(宽)x13.0mm(高) |
| 镜头卡口 | 4/3卡口 |
| 有效像素数目 | 800万像素 |
| 感光元件 | 4/3型全画幅传输原色CCD |
| 总像素数 | 大约815万像素 |
| 纵横比 | 1.33(4/3) |
| 除尘系统 | 超声波滤镜(用于CCD的除尘系统) |
| 记录格式 | DCF,DPOF兼容/Exif,PIMIII |
| 文件格式 | RAW(12位),TIFF(RGB8位),JPEG,RAW+JPEG |
| 记录图像尺寸 | [RAW] 3264X2448像素[TIFF]3264X2448像素[JPEG]3264X2448像素--640X480像素 |
| 取景器 | 平视式单反取景器,使用五棱镜 |
| 视野/放大倍率 | 约95%/约0.9倍 |
| 视点 | 10mm |
| 屈光度调节范围 | 负3.0至正1.0 |
| 对焦屏 | 可拆卸 |
| 目镜 | 外部 |
| 预览 | 可用(当单触式白平衡按钮被定制时) |
| 产品类型 | HyperCrystal LCD(超晶液晶显示屏) |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 像素总数 | 21.5万像素 |
| 视野 | 大约100% |
| 亮度控制 | 15级 |
| AF自动对焦系统 | TTL相差检测系统 |
| 对焦模式 | 单次AF(S-AF)/连续AF(C-AF)/手动对焦(MF) S-AF+MF/C-AF+MF |
| 对焦点 | 3点多重AF(自动,在选项中可选) |
| AF亮度范围 | EV-1至19(在20度,ISO100时) |
| AF对焦辅助灯 | 内置闪光灯 |
| AF锁 | 单次AF模式下快门按钮的半按处锁定/AFL按钮 |
| 对焦追踪 | 与连续AF模式互锁 |
| 对焦辅助 | 可用 |
| 手动对焦包围 | 5/7张(每种模式下可用2级偏移 |
| 测光系统 | TTL开光圈测光系统 1,数码49区ESP测光,2,中央重点平均测光,3,点测光,4,高光点测光,5阴影点测光 |
| 测光范围 | 1,EV1-20(数码ESP测光,中央重点平均测光) 2,EV3-17(点测光,常温下50mmf2,ISO100) |
| 曝光模式 | 1,AUTO:全自动, 2,P程序控制AE, 3,S快门优先AE, 4,A光圈优先AE, 5,M全手动, 6,场景程序控制AE, 7,场景选择AE |
| 场景程序控制 | 肖像,风景,近摄,运动,夜景+肖像 |
| 场景选择AE | 肖像,风景,近摄,运动,夜景+肖像几年摄影,儿童,海滩,焰火,夕阳,近摄,亮键,暗键,烛光,文件 |
| ISO感光度 | AUTO/ISO100-400,1/3或1步长,扩展后可用降噪滤镜 |
| 曝光补偿 | 正负5EV范围内,以1/3、1/2或1补偿设定 |
| AE锁 | 半按快门按钮时锁定/AEL按钮 |
| 曝光范围 | 3张,以1/3、1/2、2/3或1为步长 |
| 预设白平衡 | 7种设置(3000K-7000K) |
| 白平衡补偿 | 每R-B/G-M轴中正负7级(自动和预设模式下可行) |
| 定制白平衡 | 在K氏温度下记录一种设置 |
| 单触式白平衡 | 定制的设置可被记录下来 |
| 白平衡包围 | 3张,R-B/G-M轴上2/4/6步可选 |
| 色彩阵列 | sRGB和Adobe RGB |
| 图片模式 | 鲜艳、生动、自然、柔和、单色、深褐色 |
| 调节参数 | 对比度,锐度和饱和度水平对于生动、自然或柔和有5个级别, 对比度,锐度和单色或深褐色有5个级别 |
| 滤镜效果 | 对于单色或深褐色可采用黄色、红色、绿色、橙色 |
| 图片色调 | 对于单色单色模式可采用深褐色、蓝色、紫色及绿色 |
| 快门类型 | 电子控制的焦平面快门 |
| 快门速度 | AUTO:2-1/4000秒, P/Ps/A:60-1/4000秒 S/M:60-1/4000秒, B门:最大8分钟 场景控制和场景选择模式:2-1/4000秒(依据所选模式设置) |
| 自拍定时器 | 操作时间12秒或2秒(可取消) |
| 遥控 | 操作时间2秒,0秒(RM-1可进行B门控制) |
| 拍摄模式 | 单幅拍摄、连续拍摄、自定拍摄、遥控 |
| 连续拍摄 | 最大2.5张/秒,RAW/TIFF:2.5张/秒,最多4张 JPEG模式:依赖于压缩比率和像素数目 |
| 闪光控制模式 | TTL自动、自动、手动 |
| 内置上闪光灯 | 带自动弹出的可回收式闪光灯 |
| 闪光模式 | 自动、减轻红眼、补光、慢速同步、手动 |
| 同步速度 | 1/180秒或更小 |
| 闪光灯补偿 | 正负2EV,以1/3、1/2或1步长调整 |
| 同步定时 | 前帘同步或者后帘同步(可选) |
| 闪光灯包围 | 3张,以1/3、1/2或1EV为步长 |
| 播放模式 | 单张、索引(4/9/16/25张)、日历、特写(14倍放大)、幻灯片、图像旋转、观片模式 |
| 信息显示 | 直方图(独立发光/RGB可用)、高亮/阴影提示、AF点 |
| 菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英语、韩语 |
| 删除功能 | 单幅图像、全部图像、选定图像 |
| 在介质间复制 | 单幅图像、全部图像、选定图像 |
| RAW图片编辑 | RAW修饰 |
| JPEG/TIFF编辑 | 单色、深褐色、红眼修正、饱和度、尺寸调整 |
| 打印功能 | 打印预留(DPOF)、直接打印 |
| PC接口 | USB2.0 |
| USB/视频连接器 | 专用多用途连接器 |
| 闪光灯连接器 | 热靴 |
| 电池 | BLM-1锂电池或配合锂电池架使用3节CR123A |
| 睡眠模式 | 可用(1、3、5、10分钟可选) |
| 日期/时间备份 | 使用内置电池大约3个月 |
| 可记录照片数目 | 使用50%闪光时大约可拍400张(CIPA) |
| 尺寸 | 130mm(W)X96mm(H)X66mm(D) |
| 重量 | 435克(不包括电池、卡、机身盖) |
| 温度 | 0-40摄氏度(工作)/负20-60摄氏度(保存) |
| 湿度 | 30-90%(工作)/10-90%(保存) |
|
|||||
|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
