Konica Minolta DG-5W规格指标
[2005-12-13] 中国摄影网
责任编辑:ansel 点击量:
| 感光元件总像素 | 400万像素 |
| 感光元件有效像素 | 400万像素 |
| 感光元件尺寸 | 1/2.5英寸CCD |
| 最高分辨率 | 2272×1704 |
| 镜头性能 | 12组14枚(其中包括非球面镜片) |
| 光学变焦 | 2.8倍 |
| 显示屏尺寸 | 2.0英寸 |
| 显示屏类型 | 2英寸21万像素半透式低温多晶硅TFT LCD液晶显示屏 |
| 存储卡类型 | SD如意卡|| |
| 相当于35mm镜头尺寸 | 28-78mm |
| 感光度 | 自动、手动 ISO50/100/200/400 |
| 光圈范围 | F2.0-F5.0 |
| 曝光补偿 | +/- 2.0 EV、1/3 EV步进 |
| 白平衡调节 | 自动、晴天、阴天、荧光灯、白炙灯 |
| 快门速度 | 4-1/1000秒 |
| 闪光灯 | 自动闪光、强制闪光、闪光灯关闭 |
| 自拍模式 | 支持 10秒、2秒延时 |
| 录音录像功能 | 可拍摄320 x 240像素、30fps的AVI影片 |
| 场景模式 | 多种场景模式 |
| 其它特性 | 防水等级JIS保护等级7、防尘等级JIS保护等級6级,可以在1.5米水深下拍照 |
| 接口类型 | USB2.0接口|| |
| 电池类型/使用时间 | 锂离子可充电电池NP-800 |
| 外型尺寸 | 125(宽)× 69(高)× 47(厚)mm |
| 产品重量 | 390g |
|
|||||


