fujifilm FinePix F700规格篇
[2003-08-07] 中国摄影网
责任编辑:ansel 点击量:
| 项目 | 规格 |
| 感光器件 | 1/1.7" SuperCCD SR (第4代SuperCCD ) 620 万像素 (310万 S画素, 310万 R画素) |
| 有效素像 | 314万像素 |
| 图像大小 | 2832 x 2128 (603万像素) 2048 x 1536 1280 x 960 640 x 480 |
| 动画模式 | 640 x 480, 30 fps,无时间限制 320 x 240, 30 fps, 无时间限制 |
| 文件格式 | 静态: JPEG (EXIF 2.2) 静态: RAW 动态: AVI (Motion JPEG) |
| 光学变焦 |
35 mm - 105mm/F2.8~4.9 , 3X |
| 数码变焦 | 2.2x (1280 x 960) 1.8x (1600 x 1200) 1.4x (2048 x 1536) |
| 自动对焦 | AF区域对焦/ AF中央对焦 |
| 手动对焦 | 支持 |
| 对焦范围 | 普通: 60 cm - 无穷远 微距: 9 - 80 cm |
| 全手动控制 | 支持 |
| 曝光模式 | 程序AE/ 光圈优先AE/ 快门优先AE/手动 |
| 测光方式 | TTL64分区测光/ 点测光/ 均值测光 |
| 曝光补偿 | +/-2.0 EV, 以步长 1/3EV级调整 |
| ISO感光度 | 自动 (ISO 160 - 400) ISO 200 ISO 400 ISO 800 (1280 x 960) ISO 1600 (1280 x 960) |
| 快门速度 | 3 - 1/2000 s |
| 白平衡 | 自动/ 光线充足/ 阴影/ 荧光灯 (日光/暖白/冷白)/ 白炽灯/ 用户自定义 |
| 照片效果 | 褐色/ 标准 |
| 取景器 | 光学 |
| LCD监视器 | 1.8" , 13.4 万像素低温多晶硅 TFT |
| 闪光灯 | 内置 闪光模式:自动,红眼消除,强制,关闭,慢动 范围: 0.3 - 5.0 m |
| 场景模式 | 自动/ 场景 (人像,风景,运动,夜景) |
| 连拍 | 前5连拍 (5fps,记录前5张) 后5连拍 (5fps,保存最后5张) 长连续拍摄 (1.8 fps, 40帧,1280 x 960) |
| 自拍 | 可, 2s,10s 延迟 |
| 通讯接口 | USB 1.1 A/V输出 DC输入 PictureCradle机座 |
| 视讯输出 | 支持, NTSC/PAL |
| 内存 | xD-Picture Card (16 MB标配) |
| 电源 | 锂电池NP-40 |
| 尺寸 | 108 x 54 x 28 mm |
| 重量 | 170 g (不含电池) |
|
|||||
